泓泰

热血三国480 300附近有没名将_热血三国名将排行榜前200

admin

本文目录一览

热血三国里前100名武将的初始统帅和 三围

1 关羽 117统 75政 118勇 91智 973 235 209 326 285,325 华容 刘备
2 邓艾 116统 98政 106勇 109智 969.4 222 215 331 95,255 阴平道 曹操
3 赵云 112统 79政 117勇 92智 954.2 229 209 321 315,125 元氏 公孙瓒
4 孙坚 115统 89政 110勇 90智 951.2 225 200 315 375,205 鲁县 孙坚
5 张辽 115统 71政 112勇 95智 947.8 227 207 322 275,85 阴馆 吕布
6 姜维 111统 81政 109勇 110智 945.8 220 219 330 115,275 剑阁 刘备
7 孙策 113统 85政 112勇 84智 940 225 196 309 435,315 宛陵 孙策
8 曹操 118统 114政 88勇 111智 938.2 206 199 317 315,245 许昌 曹操
9 周瑜 119统 104政 87勇 117智 937.2 206 204 323 305,325 赤壁 孙权
10 吕蒙 112统 95政 99勇 109智 930 211 208 320 85,115 兴隆 孙权
11 陆逊 118统 105政 85勇 116智 927 203 201 319 215,325 辰阳 孙权
12 司马懿 121统 113政 78勇 117智 925.4 199 195 316 325,95 广年 曹操
13 张郃 111统 69政 109勇 84智 910.2 220 193 304 475,55 延庆 袁绍
14 夏侯惇 110统 85政 110勇 71智 909 220 181 291 265,285 博望坡 曹操
15 徐晃 109统 59政 110勇 90智 903.2 219 200 309 205,225 潼关 曹操
16 张任 109统 72政 103勇 95智 897.6 212 198 307 335,485 海丰 刘璋
17 黄忠 106统 63政 114勇 73智 889.4 220 187 293 115,265 定军山 刘表
18 郭淮 107统 91政 96勇 98智 886.8 203 194 301 385,195 襄县 曹操
19 夏侯渊 107统 74政 111勇 66智 886.2 218 177 284 355,225 睢阳 曹操
20 郝昭 110统 75政 97勇 95智 886 207 192 302 145,225 陈仓 曹操
21 李严 103统 90政 103勇 91智 884 206 194 297 375,315 居巢 刘璋
22 徐盛 107统 79政 99勇 95智 883.2 206 194 301 235,35 于离 孙权
23 太史慈 101统 71政 114勇 80智 882.8 215 194 295 465,115 黄县 刘繇
24 甘宁 106统 22政 115勇 92智 878.6 221 207 313 105,105 缺县 刘表
25 程普 104统 90政 97勇 96智 875 201 193 297 345,405 博爱 孙坚
26 文聘 106统 84政 100勇 80智 871.2 206 180 286 315,35 平谷 刘表
27 陆抗 112统 103政 78勇 106智 870.4 190 184 296 235,195 垣县 孙权
28 庞德 99统 54政 115勇 85智 869.2 214 200 299 405,285 钟离 张鲁
29 马超 109统 31政 118勇 54智 868.8 227 172 281 115,175 临泾 马腾
30 羊祜 111统 105政 79勇 103智 868 190 182 293 445,25 涿鹿 曹操
31 魏延 100统 60政 112勇 84智 868 212 196 296 155,375 故且兰 刘表
32 曹仁 110统 56政 105勇 68智 867.8 215 173 283 455,145 卢县 曹操
33 陈泰 104统 95政 90勇 105智 867 194 195 299 345,355 清流 曹操
34 朱桓 104统 68政 100勇 89智 859.4 204 189 293 185,255 苍南 孙权
35 曹真 107统 87政 91勇 83智 853.6 198 174 281 345,255 西华 曹操
36 王平 103统 71政 97勇 92智 851.8 200 189 292 165,325 庆元 刘备
37 公孙瓒 104统 56政 102勇 85智 851.8 206 187 291 395,55 土垠 公孙瓒
38 韩遂 110统 74政 86勇 93智 850.2 196 179 289 45,175 允吾 韩遂
39 贺齐 103统 78政 96勇 87智 849.4 199 183 286 475,85 内丘 孙权
40 夏侯霸 98统 67政 103勇 93智 847.6 201 196 294 205,45 阳曲 曹操
41 严颜 98统 81政 102勇 84智 846.8 200 186 284 135,325 江州 刘璋
42 高顺 105统 56政 105勇 67智 846.8 210 172 277 365,245 沛县 吕布
43 孙韶 99统 84政 97勇 91智 845.2 196 188 287 475,135 牟平 孙权
44 徐庶 104统 97政 79勇 114智 844.6 183 193 297 255,295 新野 刘备
45 于禁 104统 69政 96勇 85智 844.2 200 181 285 375,175 无盐 曹操
46 华雄 100统 48政 112勇 68智 842.4 212 180 280 275,205 汜水关 董卓
47 马云騄 102统 56政 108勇 65智 841.8 210 173 275 55,155 包头 马腾
48 罗宪 105统 87政 87勇 91智 841.6 192 178 283 205,285 秭归 刘备
49 黄盖 98统 79政 102勇 79智 840.2 200 181 279 245,355 沅临 孙权
50 卢植 106统 103政 78勇 99智 839.4 184 177 283 345,55 涿县 汉灵帝
51 吕霸 99统 93政 90勇 98智 838.4 189 188 287 275,225 曹阳 孙权
52 李典 97统 90政 94勇 96智 838 191 190 287 375,185 任城 曹操
53 吕布 107统 16政 122勇 31智 837.8 229 153 260 275,215 虎牢关 吕布
54 张飞 105统 26政 120勇 37智 837.8 225 157 262 245,315 长坂 刘备
55 满宠 104统 102政 79勇 99智 833.6 183 178 282 325,275 平舆 曹操
56 孙尚香 94统 77政 105勇 81智 833.6 199 186 280 345,365 安义 孙权
57 丁奉 100统 67政 98勇 86智 833.6 198 184 284 415,325 鄞县 孙权
58 张宝 103统 78政 87勇 98智 833.4 190 185 288 335,115 阳城 张角
59 吴懿 103统 85政 90勇 83智 833 193 173 276 495,275 黄岩 刘备
60 田豫 99统 95政 88勇 97智 833 187 185 284 255,305 襄阳 曹操
61 马岱 100统 66政 104勇 68智 832.8 204 172 272 45,35 居延 马腾
62 王基 95统 91政 96勇 92智 832.8 191 188 283 215,35 榆次 汉灵帝
63 王浚 100统 86政 90勇 93智 831.8 190 183 283 365,275 定颍 曹操
64 孙礼 97统 89政 99勇 75智 831.2 196 174 271 285,245 西平 曹操
65 孙桓 101统 83政 90勇 87智 827.4 191 177 278 245,145 运城 孙权
66 蹋顿 104统 43政 100勇 74智 824.4 204 174 278 372,20
67 关兴 94统 71政 105勇 75智 822.8 199 180 274 75,145 灵石 刘备
68 诸葛诞 100统 91政 88勇 86智 822.8 188 174 274 355,385 利津 曹操
69 吕岱 101统 91政 87勇 84智 821.8 188 171 272 365,255 安城 孙权
70 关平 95统 73政 100勇 83智 821.4 195 183 278 435,385 招远 刘备
71 张嶷 98统 93政 88勇 90智 820.4 186 178 276 195,415 虞城 刘备
72 司马师 99统 99政 79勇 108智 820.2 178 187 286 325,105 北平 曹操
73 马腾 101统 72政 98勇 62智 817.6 199 160 261 115,205 陇县 马腾
74 乐进 99统 62政 103勇 63智 817.6 202 166 265 325,245 陈县 曹操
75 曹彰 101统 42政 110勇 49智 816.6 211 159 260 135,185 金坛 曹操
76 颜良 98统 38政 114勇 51智 815.4 212 165 263 105,225 仪征 袁绍
77 张梁 97统 63政 98勇 83智 815.4 195 181 278 335,105 曲阳 张角
78 王浑 94统 90政 93勇 87智 814 187 180 274 135,175 开原 曹操
79 张燕 101统 59政 99勇 65智 813.2 200 164 265 375,195 谷城
80 文鸯 94统 38政 111勇 73智 812.4 205 184 278 175,65 圜阳 曹操
81 凌统 95统 48政 109勇 67智 812.4 204 176 271 135,335 淮北 刘备
82 马隆 95统 86政 92勇 87智 811.8 187 179 274 55,335 肥西 曹操
83 袁绍 100统 89政 85勇 85智 811.2 185 170 270 335,165 邺县 袁绍
84 马忠 97统 95政 88勇 83智 811 185 171 268 445,105 历城 刘备
85 曹安民 106统 65政 85勇 79智 810 191 164 270 105,205 滨海 曹操
86 高览 94统 67政 100勇 80智 809.6 194 180 274 325,15 军都 袁绍
87 吕玲绮 105统 22政 109勇 45智 809.6 214 154 259 415,255 嘉兴 吕布
88 夏侯尚 98统 79政 88勇 90智 809.2 186 178 276 285,455 临澧 曹操
89 审配 104统 89政 73勇 102智 808.2 177 175 279 335,145 文安 袁绍
90 刘备 93统 95政 90勇 90智 808 183 180 273 385,135 平原 刘备
91 傅佥 91统 56政 104勇 87智 807.8 195 191 282 105,195 灌云 刘备
92 诸葛亮 113统 115政 47勇 122智 807 160 169 282 255,285 隆中 刘备
93 邓忠 89统 67政 104勇 84智 805.6 193 188 277 85,135 繁峙 曹操
94 韩当 94统 62政 104勇 68智 805.6 198 172 266 435,225 下相 孙权
95 孙权 94统 108政 82勇 97智 805.4 176 179 273 405,295 阴陵 孙权
96 周泰 94统 46政 111勇 59智 804.8 205 170 264 205,375 瑞金 孙策
97 陈登 98统 97政 79勇 98智 804.6 177 177 275 455,275 广陵 陶谦
98 纪灵 97统 59政 102勇 62智 803.2 199 164 261 345,375 上饶 袁术
99 贾诩 106统 103政 59勇 118智 801.4 165 177 283 195,205 临晋 曹操
100 李恢 98统 93政 80勇 95智 801.4 178 175 273 345,225 郾县 刘璋

热血三国480 300附近有没名将

排名 姓名 统帅 内政 勇武 智谋 综合素质总分 统+勇 勇+智 统+勇+智 初始坐标 城池 原属君主
1 吴懿 103统 85政 90勇 83智 833 193 173 276 495,275 黄岩 刘备
2 陈登 98统 97政 79勇 98智 804.6 177 177 275 455,275 广陵 陶谦
3 戴陵 87统 59政 92勇 48智 719.2 179 140 227 455,315 鄮县 曹操
4 李蒙 91统 51政 80勇 69智 713.8 171 149 240 465,275 舟山 董卓
5 公孙修 62统 83政 81勇 57智 614.4 143 138 200 475,315 诸暨 公孙渊
6 许贡 56统 78政 81勇 78智 607.4 137 159 215 455,325 吴县 孙权
7 孙秀 69统 69政 62勇 65智 582.2 131 127 196 455,305 寻阳 孙权
8 吕翔 68统 23政 87勇 14智 565.4 155 101 169 475,325 乌程 袁绍
9 樊建 52统 93政 30勇 86智 458.4 82 116 168 475,275 岱山 刘备
10 耿纪 43统 90政 26勇 73智 395 69 99 142 485,275 嵊泗 汉灵帝
11 小乔 27统 93政 14勇 89智 313.4 41 103 130 455,295 泾县 孙权

这是离你30格以内的将领。。你的位置也太偏了。

热血三国中在110.400左右的有什么名将

(125,405) 兰考 庞统 97 103 42 118
(125,385) 宜黄 伦直 58 78 51 87
(105,435) 嘉鱼 孔秀 71 43 79 57
(145,395) 肥城 审荣 37 63 67 59
(85,415) 镇平 王敦 75 74 81 56
(65,405) 滇池 雍闿 100 68 92 66
(155,395) 威海 裴元绍 62 32 80 30
(155,405) 嵩县 高沛 82 69 74 84
(115,445) 常宁 黄琬 79 61 72 66
(125,365) 松溪 薛悌 33 79 60 74

求热血三国所有名将初统排行(表格)

州城里面的名将就是那个州城的君主了 因为州城里的名将都是君主

可靠消息,张辽在阴馆[275,85]。
庞统在兰考[125,405]。
黄忠在定军山[115,265]。
诸葛亮之妻黄月英在城池[266,305]。
纪灵在上饶[345,375]。
曹植在楼烦[155,85]。
夏侯敦在博望坡[265,285]。
周瑜在赤壁[305,325]。
张飞在长坂[245,315]。
贾诩在临晋[195,205]。
庞德在钟离[405,285]。
程普在博爱[345,405]。
司马懿在广年[325,95]。
孙策在宛陵[435,315]。
陆逊在辰阳[215,325]。
鲁肃在大田[365,355]。
孙氏在宜春[465,335]。
司马昭在冯乘[215,435]。
陆绩在布山[245,475]。
王双在谷城[225,425]。
吕布在虎牢关[275,215]。
张苞在昆山[425,185]
高顺在沛县[365,245]
魏延在故且兰[155,375]
颜良在仪征105 .225
文丑在东阳[475,265]
关兴在灵石[75,145]
姜维在剑阁[115,275
典韦在夏县[25,155]。
定陶[355,205]。
平丘[385,165]。
,黄盖在沅临[245,355]
黄月英在城池[266,305]。
诸葛瑾在高城[335,175]。
可靠消息,沮授在甘陵[365,135]。
陈宫在相县[375,245]。
诸葛恪在开平[335,475]。
马良在新会[325,475]。
钟会在漆垣[265,45]
孙坚 375 205
董和在蒲阴[365,115]

孙权 78 245 475
刘璋 81 249 466
李儒 78 429 13
楼班 72 423 10
鲁淑 62 408 10
淳于琼 60 325 205
步度根 80 418 3
程普 76 412 1
阎柔 64 393 5
蒋奇 59 372 15
蹋顿 77 383 13
陈式 60 387 12
宋谦 58 392 85
司马孚 65 417 69
杨松 59 387 88
苏飞 63 399 92
轲比能 87 434 2
滕修 51 455 10
曹性 75 456 9
刘封 77 301 10
吕常 57 419 24
王垢 56 476 5
崔谅 57 439 25
吴兰 57 366 22
王忠 60 393 31
焦触 53 345 24
史迹 50 371 30
邹丹 70 375 35
成公英 79 388 43
严纲 78 335 35
朱褒 58 471 30
张华 64 396 40
潘璋 64 315 35
吕义 50 300 17
韩猛 52 369 66
李歆 58 300 48
李封 80 381 79
公孙瓒 87 395 55
公孙渊 84 445 35
吕建 61 474 44
张郃 73 495 30
刘虞 87 365 45
满宠 74 326 54
陈生 54 305 35
丘力居 80 465 55
张布 52 477 64
魏讽 62 309 69 ?
毋丘俭 71 485 75
周浚 70 497 73
杨奉 53 499 81
夏侯霸 79 355 73
周善 53 336 84
左奕 75 362 88
马钧 51 322 91
袁尚 80 315 95
刘先 61 427 106
郭汜 76 375 105 河间
骆统 73 395 115
王韬 63 479 101 ?
霍弋 73 378 117
甄氏 73 339 98
张梁 79 335 105 曲阳
夏侯惠 70 435 125 乐安
太史慈 75 465 115 东莱
公孙越 77 306 99 ?
司马师 72 454 128
柳甫 64 435 130
邓龙 58 458 134
纪灵 79 395 129
逢纪 74 375 105 河间
张角 89 345 115 广宗
张宝 79 340 110 阳城
曲义 75 385 115 界桥
宗预 57 375 128 ??
沮授 70 365 135 清河
许攸 79 345 125 安平
侯选 51 349 130
田丰 78 335 125 巨鹿
关统 69 326 138
韩馥 80 315 115
赵云 71 315 125 常山
曹宇 60 314 120
辛毗 66 428 193
吕义 50 300 17
桓阶 72 315 145 赵国
李胜 54 299 124
卫瓘 63 418 141
孔融 88 445 145
刘备 83 385 135 平原
刘延 70 335 185 白马
钟会 80 481 141
陈表 65 442 152
修则 51 438 152
尹礼 52 463 153
留赞 64 390 155 ??
张尚 52 371 160
李辅 66 384 176
曹豹 51 407 185
辛评 61 415 185
李典 75 375 185 任城
曹训 50 490 177
孙冀 68 434 186
陆景 78 476 182
胡遵 63 451 196
张颍 67 449 193
诸葛靓 60 294 1
郭嘉 79 478 197
蒯良 66 294 69
魏攸 60 289 87
张武 69 269 16
王真 57 298 88
王则 69 270 53
荀恺 75 270 60
张辽 70 275 85 雁门
刘理 50 270 76
孙韶 72 261 43
颜良 72 258 61
张顗 60 261 245
梁习 80 255 75
丁原 90 265 115
士祗 58 255 175
王浚 79 265 135
崔林 63 262 87
梁习 80 255 75
李暹 62 258 106
孙冀 68 434 186
辛毗 66 428 193
张颍 67 449 193 ??
胡遵 63 451 196 ??
曹熊 63 376 201
郑冲 57 478 203
孙皎 76 375 205
荀彧 79 355 205
高览 77 345 208
刘晔 72 315 225 官渡
成廉 73 224 207
郄正 77 206 224
诸葛绪 70 165 225
州泰 60 179 242
杨济 71 178 243
凌操 57 173 250 ??
郭马 55 143 213
郝昭 73 145 225
徐质 60 185 281
295 195 河内
吕布 86 275 215 虎牢关
何进 71 265 215 洛阳
张举 63 225 225 弘农
徐晃 72 205 225 潼关
董卓 85 185 225 长安
袁遗 70 365 195 山阳
于禁 73 355 195 东平
黄祖 76 325 315 江夏
张绣 82 255 275 南阳
夏侯敦 71 255 280 博望
典韦 74 290 329
徐庶 80 255 290 新野
诸葛亮 73 255 285 隆中
董禧 51 253 277
田豫 78 255 305 襄阳
黄月英 73 266 305
牛金 76 255 335 南郡
张飞 78 245 315 长坂
庞会 69 305 381
刘表 82 255 355 汉寿
孙静 60 222 317
岑昏 50 283 406
孙綝 65 277 409
陈骞 66 257 396
薛礼 70 395 235 彭城
糜夫人 74 404 224
蒋济 80 382 232
夏侯渊 73 355 225
司马炎 70 277 40
胡烈 65 385 235
周鲂 66 339 224 ??
高顺 80 375 245
庞柔 70 326 222
张昭 62 397 248
孔伷 89 355 245
乐进 78 325 245
孙歆 72 331 247
蒋干 75 391 251 ??
陆逊 80 321 225
张春华 70 295 217
张武 69 269 16
孙休 59 292 229
司马攸 296 252 ??
张顗 60 261 24
曹操 89 305 235
士祗 58 255 17 ?
孙韶 72 261 43
典满 54 292 266
蔡阳 59 291 267
胡冲 57 295 273 ??
眭元进 59 308 353
邓良 72 330 332
庞会 69 305 381
韩当 66 299 379
庞统 70 335 351
吕凯 66 336 359
司马攸 75 296 252
孙震 54 323 344
周瑜 80 305 325
关羽 77 285 325
于夫罗 87 235 55
高柔 60 231 54
蔡中 53 292 126
梁习 80 255 75
曹昂 80 277 103
冯紞 53 289 143
丁仪 58 274 115
贾范 66 278 122
士祗 58 255 17
许褚 79 245 46
胡轸 56 275 125
司马伷 67 236 63
高干 80 285 165
胡奋 70 243 98
李暹 62 258 106
郭援 59 243 105
孙和 65 236 72
张杨 85 275 165
王浚 79 265 135 ??
王敦 65 232 70 ??
全琮 65 237 133
张俨 58 264 140
陆抗 72 231 60
高柔 60 231 54
刘馥 77 229 68
邓忠 80 228 82
杜琼 55 266 147
孟达 71 238 147
孙莔 50 255 131
于诠 54 274 183
孙瑜 77 228 43
宋宪 50 225 64 ??
关兴 74 222 93
史涣 72 228 131
孟宗 64 255 140
诸葛瑾 80 225 128
祖茂 69 223 25
张球 59 217 119
赵广 67 266 171
吴敦 63 211 83
宋果 56 210 4
夏侯令女 79 249 174
张既 65 217 165
刘晙 72 207 141
王植 80 198 79
阚泽 71 206 46
刘俊 74 206 31 ?
李肃 77 195 45
刘巴 70 193 130
牛辅 71 195 135
孙秀 51 192 177
刘璇 50 177 171
车胄 78 182 145
陈兰 58 180 100
全祎 51 181 157 ?
胡渊 69 175 136
糜芳 52 182 39
徐盛 73 175 133
虞汜 70 175 163
蒋舒 70 181 4
孙干 60 163 77
王祥 67 163 32
董昭 66 164 7
杨平 74 154 101
路昭 55 161 33
滕胤 64 150 104
黄崇 64 158 158
蔡邕 71 155 55
高翔 62 154 160
文聘 72 149 149 ?
寗随 64 153 71
吕公 59 146 3 ?
孔秀 77 147 11 ?
蒯越 69 144 122
赵统 61 133 106
王肃 66 132 103
张悌 63 126 21
李严 78 129 72
马邈 57 133 149
王昶 71 128 103
顾谭 67 134 151
傅巽 52 140 179 ?
申仪 62 127 158
刘寔 56 137 191
陈宫 80 114 2
师纂 77 110 8
沮鹄 63 111 73
王异 76 117 106
李傕 72 135 165
法正 74 116 165
曹羲 51 114 167
马隆 71 115 175 ?安定
田豫 78 255 305 ?
唐咨 61 92 174
邵悌 52 96 6
阎行 69 89 177
李通 64 89 182
文钦 70 91 57
张遵 69 90 199
夏侯兰 65 90 78
秦琪 58 83 18
呼厨泉 76 83 32
全纪 62 84 43
向朗 62 63 100
诸葛诞 72 61 120
孙翊 75 92 139
石苞 67 62 154
陈嬉 70 69 180
诸葛乔 67 79 97
吾粲 70 98 175 ?
牵弘 75 65 185
丘建 67 66 198
马云騄 76 71 74
辛敞 53 85 139
去卑 79 65 45
张资 74 67 78
吕据 65 71 94
鄂焕 53 294 394
石苞 67 62 154
丘建 67 66 198
贾华 59 69 208
诸葛诞 72 61 120
陈俊 64 52 186
俞涉 55 57 117 ?
杨肇 62 57 113 ?
糜竺 74 61 71
马岱 73 45 35
马忠 75 59 39 ? 20 6
杨修 80 381 63
边章 78 45 115
谯周 59 48 172
夏侯玄 77 34 107
周旨 57 45 174
郭淮 72 29 79
郭攸之 51 30 43
强端 77 28 46
吴懿 70 27 33
于糜 55 24 45
北宫玉 80 15 65
郭汜 76 15 75
穆顺 76 18 104
岑威 60 16 154
荀攸 75 395 145
司马懿 74 457 170
陈矫 67 452 164
貂蝉 70 177 197
前面的是等级,后面的是坐标

热血三国城池名将有哪些?

周瑜 305.325
左慈 375.75
曹操 315.245
司马昭 215.435
陆抗 235.195
张角 345.115
陈泰 345.355
曹冲 345.295
贾逵 55.45
羊枯 445.25
阎圃 245.275
郭淮 385,195
孙权 405.295
董昭 5.45
成公英 485.95
卫瓘 285.315
王粲 75.165
张华 275.485
蹇硕 385.235
王累 15.125
桓范 225.55
许汜 405.245
党均 405.495
荀谌 85.495
吾彦 385.335
杨弘 315.235
司马炎 485.105
王平 165.365
张特 395.295
诸葛乔 395.125
胡质 215.175
孙坚 375.205
皇嵩 495.65
魏攸 365.105
钟离牧 305.475
袁遗 365.195
刘寔 375.275
孟宗 275.395
宗预 465.185
秦宓 445.265
胡烈 15.95
朱治 45.395
周昕 355.265
王戎 495.155
孔融 445.145
魏讽 305.205
朱然 495.15
冯紞 345.485
薛综 415.415
濮阳兴 315.425
张缉 305.285
郭奕 465.125
公孙瓒 395.55
陶璜 265.465
郑冲 135.205
夏侯和 415.175
蔡氏 190.413
廖立 415.145
孙策 435.315
韩嵩 415.155
刘谌 475.105
穆顺 305.145
陈元 475.5
郭攸之 405.145
庞羲 335.375
公孙恭 485.225
胡济 445.255
杨肇 225.465
王祥 455.115
许靖 165.25
士壹 115.95
张温 285.495
王允 335.255
楼玄 335.285
盛曼 415.75
张遵 335.275
沮鹄 255.445
孙綝 355.455
张颍 215.85
丘建 145.105
刘琮 125.355
毛炅 415.235
黄承彦 445.205
杨洪 185.135
费诗 355.305
韩胤 135.275
郄正 335.315
孙氏 330.439
胡才 305.255
张钧 445.95
薛悌 125.365
孙霸 375.235
司马伷 305.15
巩志 165.495
赵衢 495.35
尹赏 205.455
耿纪 485.275
曹纯 315.255
毛玠 45.425
刘和 335.235
和洽 415.125
钟进 335.295
留略 395.95
杨秋 145.295
阎宇 215.135
韦康 305.495
胡班 5.385
吴硕 355.125
李通 345.195
吕建 445.295
石苞 125.325
赵睿 445.305
董朝 125.225
吴班 375.265
田楷 465.95
徐商 5.5
高顺 365.245
黄琬 115.445
姜叙 95.355
李乐 175.335
赵广 495.45
刘晙 15.185
杨陵 255.385
王昌 345.495
母丘检 485.75
申耽 255.365
刘贤 415.395
薛兰 445.85
孙冀 455.135
夏侯威 435.115
鲍隆 455.85
苏由 295.145
李歆 245.455
高干 285.165
辛明 405.395
尹楷 385.495
尹礼 255.345
夏侯咸 355.405
刘盘 55.355
王垢 365.435
胡赤儿 385.225
张武 145.185
陈生 5.95
费观 215.395
文虎 195.345
鲍忠 15.435
刘理 45.335
方悦 425.385
马延 465.175
蔡阳 275.345
周善 165.465
傅婴 385.125
薛则 465.235
郝萌 195.335
宋谦 365.205
辛敞 155.225
鄂焕 265.135
荀恽 365.265
梁纲 295.165
董衡 445.185
高升 415.105
张虎 155.175
邢道荣 375.65
张勋 325.495
贾华 335.345
严政 485.135
孙述 445.245
曹性 55.365
桥蕤 255.395
笮融 95.145
李鹏 125.445
曹宇 305.105
张南 425.395
张资 295.105
傅士仁 185.365
刘璇 295.235
何仪 305.245
韩暹 295.475
蒋舒 415.55
秦朗 335.265
王业 385.395
晏明 485.115
侯选 35.115
张达 205.355
焦触 345.245
毋丘秀 415.165
范疆 455.395
曹豹 455.205
吕常 345.455
滕修 385.265
樊稠 305.415
王门 335.225
张顗 405.225
黄皓 155.255
孙朗 415.35
李胜 305.125
杨松 325.455
陈横 325.335
董旻 415.115
陈嬉 395.465
俞涉 455.5
严白虎 365.405
陈孙 205.425
张横 305.65
王忠 215.165
梁兴 415.135
李异 265.455
吕旷 455.245
曹训 145.205
刘璋 95.285
刘禅 495.105
于夫罗 235.55
夏侯茂 295.85
忙牙长 15.335

热血三国名将

335.185兖州县城 东郡 白马 刘延 (等级70) 95 76 84
375.145兖州县城 济北国 浚仪 高柔 (等级60) 121 67 107
335.195兖州县城 陈留郡 乐平 梁宽 (等级54) 49 112 64
415.175兖州县城 泰山郡 东阿 夏侯和(等级64)117 79 107
325.185兖州县城 东郡 东武阳 毋丘甸(等级67)109 93 107
355.175兖州县城 东郡 己吾 梁绪 (等级64) 105 95 102
345.205兖州县城 济阴郡 东平陆 秦琪 (等级58) 72 101 82
385.185兖州县城 济北国 临邑 夏侯德(等级76)69 129 55
395.185兖州县城 泰山郡 博平 曹昂 (等级80) 110 109 106
395.165兖州县城 泰山郡 封丘 孟坦 (等级71) 71 115 89
415.165兖州县城 泰山郡 酸枣 毋丘秀(等级56)62 101 55
355.215兖州县城 济阴郡 宁阳 曹熊 (等级63) 111 9 90
335.215兖州县城 陈留郡 寿张 曹奂 (等级55) 83 27 55
345.195兖州县城 济阴郡 阳平 李通 (等级64) 97 125 87
485.165青州县城 东莱郡 盖州 崔林 (等级63) 125 35 105

标签: #热血三国480 300附近有没名将_热血三国名将排行榜前200