泓泰

魔兽世界7.3阿古斯安托兰稀有都在哪些位置掉落呢,魔兽世界稀有怪在哪里

admin

本文目录一览

魔兽世界7.3阿古斯安托兰稀有都在哪些位置掉落呢

魔兽世界7.3阿古斯安托兰稀有都在哪些位置掉落呢,魔兽世界稀有怪在哪里-第1张-游戏信息-泓泰

魔兽世界7.3阿古斯安托兰稀有可是非常难获得的,不过玩家找了半天总是一无所获的,其实这个要找准位置才有所收获,那么,魔兽世界7.3阿古斯安托兰稀有都在哪些位置掉落呢?下面就由铁骨网来为大家详细的介绍。

魔兽世界7.3阿古斯安托兰稀有坐标掉落大全

不清楚的小伙伴要仔细的看哦,希望能帮到大家。

1妖女伊森黛拉 57 33

2加尔佐斯 55 45

3瓦加 65 50 掉落邪斑鱼卵 5天孵化 几率出 坐骑 邪能河谷道 洞穴中

4审判官维斯洛兹 60 48

5萨 卡尔中尉 62 53

6裂世者斯库尔 50 55

7维农 63 57 蜘蛛峡谷 地洞中

8指挥官泰克拉兹 82 67

9愤怒领主亚雷兹 61 65

10邪犬大师克拉克兹 64 22 几率掉落邪犬 桥下 地洞中

11首席炼金师蒙库鲁斯 61 21

12 主母罗拉苏 66 18 需要 100个小鬼的肉 召唤

13永然末日使者 57 15 可能 和 某个 boss 共享拾取

14虚空守望者瓦拉苏 55 21

15 中队指挥管维沙克斯 77 74 召唤 需要击杀 77 65 或 54 45 位置精英怪 掉落传送门物品 对了爆率感人楼主5人打了 20分才凑齐

16疱吼 62 37 掉落 疱吼模型坐骑

17普西拉 64 22 据说掉落 坐骑/宠物 待

18千面吞噬者 55 40 需要 吞噬着的召唤 物品 应该为55 40 位置地图小怪随机掉落 与 小鬼的骨头 66 19 邪犬的骨头 55 35乌祖尔的骨头 集齐后 出现骨质雕像 物品 一次集齐 永久可 召唤

19 雷瓦尔将军 73 72

20末日法师苏帕克斯 58 11 组够3人 踩符文召唤 据说必须20秒打掉 2亿要不秒杀所有人

《魔兽世界》加库拉大王位置坐标预览


魔兽世界8.2版本更新有1周左右的时间,然而很多人对稀有怪的分布依然处于一个模糊的认识。那么加库拉大王正是当中之一。那么加库拉大王在哪里刷?下面就为大家带来魔兽世界加库拉大王刷新位置介绍。
魔兽世界加库拉大王在哪里刷
问题:
加库拉大王蹲了好久,就看到他喊了一嗓子,然后没见他出现?
答案:
加库拉大王在纳沙塔尔28,29处, 撵小蝌蚪杀刷的怪,喊话三次后刷新 ,炖法比乌斯的时候杀了两次,在渔人村最里面河边有个破船,上面,山洞旁边 。

谁知道魔兽世界各个稀有怪的位置啊

9 马兹拉纳其 莫高雷 34,42 39,45 40,45 42,41 55,41
9 暮色巡游者 泰达希尔 59,77 58,76 55,76 54,76 59,76
10 狂暴的冬狼 丹莫罗 34,42 34,43 35,44 34,41 33,42
10 母蜘蛛 艾尔文森林 62,48 61,47 62,47 61,48 61,49
10 扫荡者 莫高雷 48,16 50,22 48,18 51,17 54,20
11 癞爪 丹莫罗 79,36 80,36 79,37 79,38 80,37
11 毒针雷萨恩 提瑞斯法林地 52,64 49,63 55,61 55,60 57,59
11 死亡毒蝎 杜隆塔尔 38,50 36,54 37,51 38,52 36,51
12 游荡的冰爪熊 丹莫罗 55,58 56,57 62,59 59,60 58,60
13 迪舒 贫瘠之地 50,17 49,17 49,15 50,15 49,27
13 瑟斯库克 提瑞斯法林地 89,45 85,49 89,48 90,46 90,47
13 影爪 黑海岸 40,39 39,36 39,35 41,36 39,37
14 维斯迦尔 银松森林 52,64 55,61 55,52 53,53 53,64
15 克雷希斯 银松森林 35,11 36,15 37,14 36,14 35,09
16 康达尔 洛克莫丹 61,78 63,78 75,68 75,66 77,66
16 埃其亚基 贫瘠之地56,17 56,18 55,17 57,17 56,16
17 土狼斯诺特 贫瘠之地 42,28 42,23 41,23 40,24 41,25
19 “跳跃者”塔克 贫瘠之地 59,08 60,07 59,09 60,09 61,14
19 纺织者杉达 洛克莫丹 79,52 80,52 79,51 79,50 78,52
20 雌性森林陆行鸟 黑海岸 35,89 38,92 34,87 38,93 35,88
20 格沙拉罕 贫瘠之地 47,40 46,38 46,39 46,40 47,39
22 大型洛克鳄 洛克莫丹 58,31 58,32 60,30 59,27 58,29
22 迷雾嚎叫者 灰谷 26,20 27,19 27,18 27,17 22,35
23 查特 赤脊山 52,44 53,39 54,46 51,43 51,44
23 鲁伯斯 暮色森林 20,25 21,25 21,27 36,25 34,28
23 狮王休玛 贫瘠之地 62,34 62,33 61,33 61,34 62,32
24 克雷普塞斯 希尔斯布莱德丘陵39,51 40,50 26,54 40,52 38,50
24 吸血寡妇 湿地 46,64 46,62 46,63 46,65 47,62
25 巨翼雄兽 石爪山脉 47,43 46,40 49,46 46,42 47,46
25 天空之刃艾泽里 贫瘠之地 43,63 45,63 45,65 46,63 45,62
26 乌尔图斯 西部荒野 49,47 47,46 47,44 45,57 34,70
27 布隆塔斯 贫瘠之地 46,77 47,67 47,69 46,71 46,74
27 纳拉克西斯 暮色森林 86,47 86,49 87,51 86,51 87,49
27 萨姆拉斯 希尔斯布莱德丘陵72,27 86,49 86,48 87,39 73,29
29 拉文诺克修士 石爪山脉 28,13 28,14 28,12 29,15 29,14
31 刺喉雌龙 湿地 70,30 69,29 70,28 70,29 68,32
31 乌索洛克 灰谷 83,47 83,49 83,56 83,48 83,55
32 暴躁的本希 奥特兰克山脉 32,31 27,43 14,55 14,54 22,47
32 哈特拉斯 千针石林 15,40 17,42 16,42 16,40 17,41
32 盲眼猎手(副本) 剃刀沼泽
34 基格勒尔 凄凉之地 50,08 67,24 65,19 62,36 66,26
35 阿拉加 奥特兰克山脉 31,86 31,85 31,72 30,84 32,71
35 邪刺恐蝎 千针石林 70,64 72,66 71,65 71,75 72,76
37 断牙 荒芜之地 43,37 44,37 47,39 54,17 45,37
38 达尔特 尘泥沼泽 49,18 48,17 47,18 46,19 47,19
39 雷普斯凯尔 尘泥沼泽 49,54 48,55 44,51 44,49 48,58
40 暗雾寡妇蛛 尘泥沼泽 35,38 35,39 39,33 45,22 60,37
41 哈尤克 尘泥沼泽 52,61 51,66 53,66 52,67 52,65
42 海崖奔跳者 辛特兰 17,55 17,54 21,53 20,50 21,51
42 库尔莫克 荆棘谷 32,67 35,64 33,66 33,68 31,66
42 咆哮者 菲拉斯 82,39 84,39 84,38 78,39 80,40
42 泥浆虫 尘泥沼泽 37,68 36,63 40,64 40,63 39,64
43 残忍的疱爪土狼 塔纳利斯 48,26 54,33 55,37 51,34 48,32
43 灰腹老熊 菲拉斯 57,58 58,59 57,57 69,46 58,58
44 锋爪 辛特兰 35,52 27,66 36,43 37,44 27,54
44 瑞帕 荆棘谷 29,86 34,81 25,82 27,85 35,79
46 巨型火鸟 塔纳利斯 47,35 47,37 51,39 54,40 54,41
48 滑翔者安蒂鲁斯 菲拉斯 54,70 54,69 54,72 54,71 55,70
48 雷克提拉克 灼热峡谷 53,70 71,73 70,76 59,71 61,73
48 伊夫卡尔 艾萨拉 22,55 23,55 23,53 24,56 23,54
49 阿拉瑟希斯 菲拉斯 46,26 46,25 47,25 46,23 42,25
49 死亡之嚎 费伍德森林 56,90 56,88 47,77 48,78 48,77
49 死眼 诅咒之地 44,27 46,20 44,24 45,24 47,20
50 安提里奥斯 艾萨拉 53,27 17,53 19,59 19,60 18,57
50 暴掠龙女王 安戈洛环形山 64,62 68,64 62,72 67,64 63,65
50 莫戈雷斯 费伍德森林 47,84 47,83 40,78 41,79 46,84
50 格朗特 诅咒之地 56,28 62,30 62,29 57,32 62,27
50 下水道鳄鱼 暴风城 64,32 64,34 65,33 39,50 38,50
51 毁灭 诅咒之地 48,34 49,33 58,36 48,36 49,35
51 铁背龟 辛特兰 78,63 76,61 77,62 79,78 78,61
52 鳞须海龟 艾萨拉 53,49 54,48 51,49 55,48 53,47
52 斯比弗雷尔 诅咒之地 57,42 60,40 62,37 62,34 59,40
52 智者奥尔姆 费伍德森林 55,23 56,08 56,07 58,19 59,18
53 死亡之喉 燃烧平原 75,31 74,34 74,35 73,36 82,29
53 乌卡洛克 安戈洛环形山 69,15 69,16 69,14 69,13 68,14
53 掠夺者科拉克 诅咒之地 55,35 55,39 54,34 57,36 54,33
55 扎里科特 荒芜之地 36,57 35,56 57,57 55,58 55,62
56 克里拉克 希利苏斯 61,24 65,24 64,19 66,22 65,23
57 格雷瑟尔 希利苏斯 55,33 45,26 45,25 46,25 44,25
57 格鲁夫 安戈洛环形山 31,79 37,67 31,78 33,78 33,80
57 拉克西里 冬泉谷 50,18 51,19 55,14 54,17 55,17
58 格鲁布索尔 希利苏斯 53,42 54,38 45,43 48,41 52,43
60 暴龙之王摩什 安戈洛环形山 30,49 29,39 31,36 31,35 27,45

魔兽世界费伍德森林里有只稀有怪白色猫头鹰具体坐标是多少?叫什么名字?

叫智者奥尔姆,在地图费伍德森林坐标位置(50.2,32.8)处,正常状态下该NPC是不可攻击状态,想要抓捕需要在塞纳里奥议会声望后的交战状态上打钩,之后就可以攻击并捕捉了,找到的方法如下:

1、首先玩家需要来到卡利姆多的费伍德森林。

2、然后飞到铁木森林的附近。

3、在坐标(50.2,32.8)附近。

4、就能看到白色猫头鹰智者奥尔姆。


标签: #魔兽世界73阿古斯安托兰稀有都在哪些位置掉落呢#魔兽世界稀有怪在哪里